AD.NO. リスト (受注物件一覧表)抜粋
AD.No. 受 注 先 名 受 注 日 客先 No. 物 件 名 称 設 計 内 容 など 写真 図面
2500 三菱、横製・パーク 1994.4.5 9214123 某ビル 確認申請図一式
2501 住友重機 追浜 1994.4.7 SNO.1198 自動車運搬船 ブロック検査用孔明け図
2502 (株)モデック 1994.4.18 F-3079 油回収船 MIPOS-32 一般配置図
2503 住友軽金属工業 1994.4.19 Y-2502 駅前 整備工事 階段桁カバー標準断面図他階段
               
2509 住友軽金属工業 1994.5.10 V-1677 駅前工事 歩道橋シェルター
2510 住友軽金属工業 1994.5.10 W-4635 公団向 桁カバー取付詳細図
2514 住友重機 浦賀 1994.5.13 NNR40001 練習帆船 海王丸 TOP GALLANT MAST (木製→鋼製)
2515 三菱、横製・パーク 1994.5.16 942006794 某ビル 確認申請図一式
2516 住友軽金属工業 1994.5.17 桁カバー標準取付材 アルミ押出し形材など
2517 住友軽金属工業 1994.5.18 立体歩道橋シェルター 透光、換気などシェルター検討
2522 住友軽金属工業 1994.5.24 Q-3422 連絡橋 桁カバー立面割付図、天井伏図等
2526 住友軽金属工業 1994.5.27 V-1569 歩道橋桁カバー 本橋、階段、斜路等の標準断面図
2529 住友重機 追浜 1994.6.6 SNO.1201 グラブ浚渫船 補機台(7台)
               
2533 住友軽金属工業 1994.6.13 W-5711 高架橋上部工事 化粧カバー全体図、断面図、詳細図
2547 住友重機 追浜 1994.7.13 TX7063-1 19800m3 LNG/NH3 CARRIER 船体とタンクの断面図、寸法計算
2548 (株)モデック 1994.7.15 E-187 高粘度 油回収比較 実験水槽 油タンクなどの製作図一式
2550 住友軽金属工業 1994.7.18 高速道路 グラスウール配置図、割付図など