AD.NO. リスト (受注物件一覧表)抜粋
AD.No. 受 注 先 名 受 注 日 客先 No. 物 件 名 称 設 計 内 容 など 写真 図面
0541 三菱、本牧・水門 1981.6.25 D-20291 Rダム 取水設備、シリンダ−ゲ−トなど 6件
0542 三菱、本牧・水門 1981.6.25 D-21994 REVEL STOKE 重量表、パッキングリスト、塗装面積
0543 三菱、本牧・水門 1981.7.1 D-20579 Yダム 常用余水吐設備、一般図など 7件
0544 日立造船 神奈川 1981.7.1 121039 25m型 巡視艇 船側構造図など 6件(アルミ溶接船)
0545 三菱、本牧・水門 1981.7.15 96557 50mD.C.BARGE G/A.MIDSHIP など 4件(ドッグゲ−ト見積 資料)
0546 三菱、本牧・水門 1981.7.15 D-21242 Sダム 管理用放流工、閉塞ゲ−ト一般図など 7件
0553 菱日技 相模原 1981.10.6 4W7400 モ−タ−グレ−ダ− フロントフェンダ−組立図など 10件
0554 ARAB HEAVY IND 1981.10.6 AS-015 200FT DECK CARGO BARGE TANK CAPACITY PLANなど 7件
0555 三井造船 鉄構 1981.10.8 TB-5065 大崎〜長島連絡橋 下部工鋼殻ケ−ソンの鋼材重量表
0556 三菱、横浜・化工機 1981.10.20 31990 発電所向 "90,000KL LNG地下タンク付属品配置図他6件"
0557 菱日技 相模原 1981.10.19 4W8400 トラクタ−ショベル (BS-300) SEAT ASSY
0558 菱日技 相模原 1981.10.23 4W7940 フォ−クリフト10T 車 (FD100) FRAME 関係部品図 10件
0564 三菱、本牧・水門 1981.11.12 D21240 N井ダム (ア−チ式ダム)設備計画、全体図など
0565 菱日技 相模原 1981.11.6 517562 キャタピラ−三菱向エンジン 配管図(部品図) 14件
0566 菱日技 相模原 1981.11.10 4W1500 ホイルロ−ラ−(WS200) SHROUD FAN 見積用部品図 2件
0567 三井海洋開発 1981.11.16 OX-81580 320FT TENDER BARGE GENERAL ARRANGEMENT
0568 三重造船(株) 1981.12.1 S-210 16000DWT CHEMICAL/PRO.TANKER ENG.ROOM内構造図 11件(S-207と同型)
0569 ARAB HEAVY IND 1981.12.3 AS-016 180FT DECK CARGO BARGE CROSS CURVE OF STABILITYなど 7件
0570 ARAB HEAVY IND 1981.12.3 AS-017 250FT DECK CARGO BARGE LINES.SCANT.PLAN及び計画関係 9件